Rozkład jazdy linii Nr 41
KUTNO – KRZYŻANÓW – KUTNO
| Przystanki/Nr | D | D | D |
| Kutno, Szpital 03 | 06:25 | 13:50 | 15:40 |
| Kutno ul. Kościuszki/Stadion 01 | 06:27 | 13:52 | 15:42 |
| Kutno ul. Al.. Jana Pawła II 02 | 06:30 | 13:55 | 15:45 |
| Kutno ul. Wyszyńskiego 02 | 06:32 | 13:57 | 15:47 |
| Kutno ul. Troczewskiego/US 04 | 06:34 | 13:59 | 15:49 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska/bloki04 | 06:37 | 14:02 | 15:52 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska/Fadom 702/02 | 06:39 | 14:04 | 15:54 |
| Kutno ul.Łąkoszyńska/Antoniew 702/04 | 06:40 | 14:05 | 15:55 |
| Zawady 702/06 | 06:41 | 14:06 | 15:56 |
| Wojciechowice 702/08 | 06:43 | 14:08 | 15:58 |
| Wojciechowice II 702/10 | 06:44 | 14:09 | 15:59 |
| Wały/szkoła 702/12 | 06:45 | 14:10 | 16:00 |
| Wały 702/14 | 06:46 | 14:11 | 16:01 |
| Malewo/Konary | 06:48 | 14:13 | 16:03 |
| Konary | 06:50 | 14:15 | 16:05 |
| Konary II | 06:51 | 14:16 | 16:06 |
| Rustów | 06:52 | 14:17 | 16:07 |
| Pawłowice | 06:53 | 14:18 | 16:08 |
| Pawłowice I | 06:55 | 14:20 | 16:10 |
| Łęki Górne | 06:56 | 14:21 | 16:11 |
| Łęki Kościelne | 06:57 | 14:22 | 16:12 |
| Szewce | 07:01 | 14:26 | 16:16 |
| Władysławów | 07:02 | 14:27 | 16:17 |
| Krzyżanówek | 07:04 | 14:29 | 16:19 |
| Krzyżanów | P/07:08 | P/14:33 | P/16:23 |
| Krzyżanów | O/07:10 | O/14:35 | O/16:25 |
| Krzyżanów n/ż | 07:13 | 14:38 | 16:28 |
| Krzyżanów I | 07:14 | 14:39 | 16:29 |
| Żakowice II | 07:15 | 14:40 | 16:30 |
| Żakowice | 07:16 | 14:41 | 16:31 |
| Kutno ul. Lotnicza | 07:17 | 14:42 | 16:32 |
| Kutno ul. Lotnicza/Oczyszczalnia | 07:18 | 14:43 | 16:33 |
| Kutno ul.Łąkoszyńska/Antoniew 702/03 | 07:21 | 14:46 | 16:36 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska/Fadom 702/01 | 07:22 | 14:47 | 16:37 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska/bloki 03 | 07:24 | 14:49 | 16:39 |
| Kutno ul. Troczewskiego/US 03 | 07:27 | 14:52 | 16:42 |
| Kutno ul. Wyszyńskiego 01 | 07:29 | 14:54 | 16:44 |
| Kutno ul. Al. Jana Pawła II 01 | 07:31 | 14:56 | 16:45 |
| Kutno ul. Kościuszki/Stadion 02 | 07:34 | 14:59 | 16:47 |
| Kutno, Szpital 04 | 07:35 | 15:00 | 16:48 |
LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
P – przyjazd,
O – odjazd
Rozkład jazdy linii Nr 42
KUTNO – KTERY SKR – KUTNO
| Przystanki/Nr | D | D | D |
| Kutno, Szpital 03 | 06:00 | 13:50 | 15:30 |
| Kutno ul. Kościuszki/Stadion 01 | 06:02 | 13:52 | 15:32 |
| Kutno ul. Al. Jana Pawła II 02 | 06:05 | 13:55 | 15:35 |
| Kutno ul. Wyszyńskiego 02 | 06:07 | 13:57 | 15:37 |
| Kutno ul. Troczewskiego /US 04 | 06:09 | 13:59 | 15:39 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska /bloki 04 | 06:12 | 14:02 | 15:42 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska /Fadom 702/02 | 06:14 | 14:04 | 15:44 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska /Antoniew 702/04 | 06:15 | 14:05 | 15:45 |
| Zawady 702/06 | 06:16 | 14:06 | 15:46 |
| Wojciechowice 702/08 | 06:18 | 14:08 | 15:48 |
| Wojciechowice II 702/10 | 06:19 | 14:09 | 15:49 |
| Wały/szkoła 702/12 | 06:20 | 14:10 | 15:50 |
| Wały 702/14 | 06:21 | 14:11 | 15:51 |
| Świniary | 06:23 | 14:13 | 15:53 |
| Marcinów n/ż | 06:24 | 14:14 | 15:54 |
| Marcinów sklep | 06:25 | 14:15 | 15:55 |
| Wyręby n/ż | 06:27 | 14:17 | 15:57 |
| Wyręby Siemienickie 15 | 06:28 | 14:18 | 15:58 |
| Ktery B / pętla 02 | 06:30 | 14:20 | 16:00 |
| Wyręby Siemienickie | 06:31 | 14:21 | 16:01 |
| Wyręby Siemienickie kapliczka | 06:33 | 14:23 | 16:03 |
| Siemienice n/ż | 06:34 | 14:24 | 16:04 |
| Siemienice /sklep | 06:35 | 14:25 | 16:05 |
| Siemienice / remiza | 06:36 | 14:26 | 16:06 |
| Siemieniczki n/ż | 06:37 | 14:27 | 16:07 |
| Brony | 06:39 | 14:29 | 16:09 |
| Ktery /szkoła | 06:41 | 14:31 | 16:11 |
| Ktery n/ż | 06:43 | 14:33 | 16:13 |
| Ktery SKR | P/06:45 | P/14:35 | P/16:15 |
| Ktery SKR | O/06:50 | O/14:40 | O/16:20 |
| Ktery n/ż | 06:52 | 14:42 | 16:22 |
| Ktery /szkoła | 06:54 | 14:44 | 16:24 |
| Brony | 06:56 | 14:46 | 16:26 |
| Siemieniczki n/ż | 06:57 | 14:47 | 16:27 |
| Siemienice / remiza | 06:58 | 14:48 | 16:28 |
| Siemienice /sklep | 06:59 | 14:49 | 16:29 |
| Siemienice n/ż | 07:00 | 14:50 | 16:30 |
| Wyręby Siemienickie kapliczka | 07:01 | 14:51 | 16:31 |
| Wyręby Siemienickie 15 | 07:04 | 14:54 | 16:34 |
| Ktery B / pętla 01 | 07:06 | 14:56 | 16:36 |
| Wyręby Siemienickie 15 | 07:07 | 14:57 | 16:37 |
| Wyręby n/ż | 07:08 | 14:58 | 16:38 |
| Marcinów sklep | 07:09 | 14:59 | 16:39 |
| Marcinów n/ż | 07:10 | 15:00 | 16:40 |
| Świniary | 07:11 | 15:01 | 16:41 |
| Wały 702/13 | 07:13 | 15:03 | 16:43 |
| Wały/szkoła 702/12 | 07:14 | 15:04 | 16:44 |
| Wojciechowice II 702/09 | 07:16 | 15:06 | 16:46 |
| Wojciechowice 702/07 | 07:17 | 15:07 | 16:47 |
| Zawady 702/05 | 07:19 | 15:09 | 16:49 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska /Antoniew 702/03 | 07:21 | 15:11 | 16:51 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska /Fadom 702/01 | 07:22 | 15:12 | 16:52 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska /bloki 03 | 07:24 | 15:14 | 16:54 |
| Kutno ul. Troczewskiego /US 03 | 07:27 | 15:17 | 16:57 |
| Kutno ul. Wyszyńskiego 01 | 07:29 | 15:19 | 16:59 |
| Kutno ul. Al. Jana Pawła II 01 | 07:31 | 15:21 | 17:00 |
| Kutno ul. Kościuszki/Stadion 02 | 07:34 | 15:24 | 17:02 |
| Kutno, Szpital 04 | 07:35 | 15:25 | 17:03 |
LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
P – przyjazd,
O – odjazd,
Rozkład jazdy linii Nr 43
KUTNO – KASZEWY – KRZYŻANÓW – KUTNO
| Przystanki/Nr | D | D | D |
| Kutno, Szpital 03 | 06:15 | 13:50 | 15:35 |
| Kutno ul. Kościuszki/Stadion 01 | 06:17 | 13:52 | 15:37 |
| Kutno ul. Al. Jana Pawła II 02 | 06:20 | 13:55 | 15:40 |
| Kutno ul. Wyszyńskiego 02 | 06:22 | 13:57 | 15:42 |
| Kutno ul. Troczewskiego/US 04 | 06:24 | 13:59 | 15:44 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska/bloki 04 | 06:27 | 14:02 | 15:47 |
| Kutno ul. Wschodnia/Pini Polonia 01 | 06:36 | 14:11 | 15:56 |
| Kutno ul. Wschodnia/Hoop 07 | 06:38 | 14:13 | 15:58 |
| Kutno ul. Wschodnia/Fuji Seal 11 | 06:39 | 14:14 | 15:59 |
| Kotliska Cegielnia | 06:40 | 14:15 | 16:00 |
| Kaszewy | 06:42 | 14:17 | 16:02 |
| Kaszewy Kościelne | 06:43 | 14:18 | 16:03 |
| Kaszewy Dworne | x | 14:19 | 16:04 |
| Kaszewy Tarnowskie 02 | x | 14:21 | 16:06 |
| Julianów 02 | x | 14:23 | 16:08 |
| Julianów I 02 | x | 14:24 | 16:09 |
| Kaszewy Kolonia I | x | 14:26 | 16:11 |
| Kaszewy Kolonia | x | 14:28 | 16:13 |
| Kaszewy Cegielnia | 06:44 | x | x |
| Różanowice | 06:45 | 14:31 | 16:16 |
| Krzyżanów SKR | 06:46 | 14:32 | 16:17 |
| Krzyżanów | P/06:47 | P/14:33 | P/16:18 |
| Krzyżanów | O/06:50 | O/14:40 | O/16:20 |
| Krzyżanów SKR | 06:52 | 14:42 | 16:22 |
| Różanowice | 06:54 | 14:44 | 16:24 |
| Kaszewy Cegielnia | 06:56 | 14:46 | 16:26 |
| Kaszewy Kolonia | 06:57 | 14:47 | 16:27 |
| Kaszewy Kolonia I | 06:58 | 14:48 | 16:28 |
| Julianów I 01 | 06:59 | 14:49 | 16:29 |
| Julianów 01 | 07:00 | 14:50 | 16:30 |
| Kaszewy Tarnowskie 01 | 07:01 | 14:51 | 16:31 |
| Kaszewy Dworne | 07:04 | 14:54 | 16:34 |
| Kaszewy Kościelne | 07:06 | 14:56 | 16:36 |
| Kaszewy | 07:07 | 14:57 | 16:37 |
| Kutno | 07:08 | 14:58 | 16:38 |
| Kutno ul. Wschodnia/Fuji Seal 10 | 07:09 | 14:59 | 16:39 |
| Kutno ul. Wschodnia/Hoop 06 | 07:10 | 15:00 | 16:40 |
| Kutno ul. Wschodnia/Pini Polonia 02 | 07:11 | 15:01 | 16:41 |
| Kutno ul. Łąkoszyńska/bloki 03 | 07:24 | 15:14 | 16:54 |
| Kutno ul. Troczewskiego/US 03 | 07:27 | 15:17 | 16:57 |
| Kutno ul. Wyszyńskiego 01 | 07:29 | 15:19 | 16:59 |
| Kutno ul. Al. Jana Pawła II 01 | 07:31 | 15:21 | 17:00 |
| Kutno ul. Kościuszki/Stadion 02 | 07:34 | 15:24 | 17:02 |
| Kutno, Szpital 04 | 07:35 | 15:25 | 17:03 |
LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
P – przyjazd,
O – odjazd,
Rozkład jazdy linii Nr S1
ZAWADY – KRZYŻANÓW
| Przystanki/Nr | Kat.drogi | km | km/suma | S | S | Prędkość tech. |
| Wojciechowice III 01 | Gminna | 0 | 0 | 06:53 | x | ………………………………. |
| Zawady I | Gminna | 0,9 | 0,9 | 06:55 | x | ………………………………….. |
| Zawady 702/05 | Wojewódzka | 1,4 | 2,3 | 06:57 | x | ………………………………….. |
| Wojciechowice 702/07 | Wojewódzka | 0,5 | 2,8 | 06:59 | x | ………………………………….. |
| Wojciechowice II 702/09 | Wojewódzka | 0,5 | 3,3 | 07:00 | x | ………………………………….. |
| Wały /szkoła 702/11 | Wojewódzka | 1 | 4,3 | 07:02 | x | ………………………………….. |
| Wały A/Stoptex | Gminna | 1,4 | 5,7 | 07:06 | x | ………………………………….. |
| Wały 702/13 | Wojewódzka | 1,8 | 7,5 | 07:10 | x | ………………………………….. |
| Wały B/Auto złom | Gminna | 0,7 | 8,2 | 07:12 | x | ………………………………….. |
| Goliszew/Rybie | Gminna | 3,1 | 11,3 | 07:18 | x | 31 km/h |
| Goliszew | Gminna | 1,1 | 12,4 | 07:19 | x | ………………………………….. |
| Rybie 702/18 | Wojewódzka | 0,2 | 12,6 | 07:20 | x | ………………………………….. |
| Malewo/Konary | Powiatowa | 2 | 14,6 | 07:22 | x | ………………………………….. |
| Konary | Powiatowa | 0,9 | 15,5 | 07:24 | x | ………………………………….. |
| Konary II | Powiatowa | 0,4 | 15,9 | 07:25 | x | ………………………………….. |
| Rustów | Powiatowa | 1,1 | 17,0 | 07:27 | x | ………………………………….. |
| Krzyżanów/szkoła | Powiatowa | 1,2 | 18,2 | P/07:29 | x | ………………………………….. |
| Krzyżanów/szkoła | Powiatowa | 0 | 18,2 | O/13:50 | O/15:20 | ………………………………….. |
| Rustów | Powiatowa | 1,4 | 19,6 | 13:53 | 15:23 | ………………………………….. |
| Konary II | Powiatowa | 1,1 | 20,7 | 13:55 | 15:25 | ………………………………….. |
| Konary | Powiatowa | 0,4 | 21,1 | 13:56 | 15:26 | ………………………………….. |
| Goliszew/Rybie | Gminna | 2,6 | 23,7 | 14:01 | 15:31 | ………………………………….. |
| Goliszew | Gminna | 1,1 | 24,8 | 14:02 | 15:32 | ………………………………….. |
| Rybie 702/18 | Wojewódzka | 0,2 | 25,0 | 14:03 | 15:33 | ………………………………….. |
| Malewo 702/16 | Wojewódzka | 2 | 27,0 | 14:05 | 15:35 | ………………………………….. |
| Wały B/Auto złom | Gminna | 1,6 | 28,6 | 14:08 | 15:38 | ………………………………….. |
| Wały 702/14 | Wojewódzka | 0,7 | 29,3 | 14:10 | 15:40 | ………………………………….. |
| Wały/szkoła 702/12 | Wojewódzka | 1,8 | 31,1 | 14:14 | 15:44 | ………………………………….. |
| Wały A/Stoptex | Gminna | 1,4 | 32,5 | 14:18 | 15:48 | ………………………………….. |
| Wojciechowice II 702/10 | Wojewódzka | 1 | 33,5 | 14:00 | 15:50 | ………………………………….. |
| Wojciechowice 702/08 | Wojewódzka | 0,5 | 34,0 | 14:21 | 15:51 | ………………………………….. |
| Zawady 702/06 | Wojewódzka | 0,5 | 34,5 | 14:23 | 15:53 | ………………………………….. |
| Zawady I | Gminna | 1,4 | 35,9 | 14:25 | 15:55 | ………………………………….. |
| Wojciechowice III 01 | Gminna | 0,9 | 36,8 | 14:27 | 15:57 | ………………………………….. |
LEGENDA:
S – kursuje w dni nauki szkolnej,
Rozkład jazdy linii Nr S2
KASZEWY KOŚCIELNE – KRZYŻANÓW
| Przystanek/nr | Kat. drogi | km | Km/suma | S | S | S | Prędkość techniczna |
| Krzyżanów/szkoła | Powiatowa | 0 | 0 | O/07:35 | O/13:00 | O/14:55 | …………………… |
| Krzyżanów | Powiatowa | 0,2 | 0,2 | 07:36 | 13:01 | 14:56 | ……………………… |
| Krzyżanów n/ż | Powiatowa | 1,2 | 1,4 | 07:37 | 13:02 | 14:57 | ……………………… |
| Krzyżanów I | Powiatowa | 0,7 | 2,1 | 07:38 | 13:03 | 14:58 | ……………………… |
| Żakowice II | Powiatowa | 0,6 | 2,7 | 07:39 | 13:04 | 14:59 | ……………………… |
| Żakowice | Powiatowa | 0,5 | 3,2 | 07:40 | 13:05 | 15:00 | ……………………… |
| Kutno/Lotnicza | Gminna | 0,7 | 3,9 | 07:41 | 13:06 | 15:01 | ……………………… |
| Kutno/Górna | Gminna | 2,9 | 6,8 | 07:46 | 13:10 | 15:05 | ……………………… |
| Psurze | Gminna | 0,8 | 7,6 | 07:47 | 13:11 | 15:06 | ……………………… |
| Kaszewy/Cegielnia | Powiatowa | 1,7 | 9,3 | 07:49 | 13:13 | 15:08 | ……………………… |
| Kaszewy Kościelne | Powiatowa | 0,5 | 9,8 | P/07:50 | P/13:14 | P/15:09 | ……………………… |
| Kaszewy Kościelne | Powiatowa | 0 | 9,8 | O/07:51 | O/13:30 | O/15:10 | ……………………… |
| Kaszewy/Cegielnia | Powiatowa | 0,5 | 10,3 | 07:52 | 13:31 | 15:11 | ……………………… |
| Psurze | Gminna | 1,8 | 12,1 | x | 13:34 | 15:14 | ……………………… |
| Kutno/Górna | Gminna | 1 | 13,1 | x | 13:35 | 15:15 | ……………………… |
| Kutno/Lotnicza | Gminna | 3 | 16,1 | x | 13:41 | 15:21 | 30 km/h |
| Żakowice | Powiatowa | 0,7 | 16,8 | x | 13:42 | 15:22 | …………………… |
| Żakowice II | Powiatowa | 0,5 | 17,3 | x | 13:43 | 15:23 | ……………………… |
| Krzyżanów I | Powiatowa | 0,6 | 17,9 | x | 13:44 | 15:24 | ……………………… |
| Krzyżanów n/ż | Powiatowa | 0,7 | 18,6 | x | 13:45 | 15:25 | ……………………… |
| Krzyżanów | Powiatowa | 1,2 | 19,8 | x | 13:46 | 15:26 | ……………………… |
| Krzyżanów/szkoła | Powiatowa | 0,2 | 20,0 | P/07:56 | P/13:47 | P/15:27 | ……………………… |
Rozkład jazdy linii Nr S3
KRZYŻANÓW – KRZYŻANÓW
| Przystanki/Nr | Kat. drogi | km | km/suma | S | S | S | Prędkość tech. |
| Krzyżanów/szkoła | Powiatowa | 0 | 0 | O/ 6:45 | O/13:50 | O/15:32 | …………………… |
| Krzyżanówek | Powiatowa | 2 | 2 | 06:47 | 13:52 | 15:34 | …………………… |
| Władysławów | Powiatowa | 1,2 | 3,2 | 06:48 | 13:53 | 15:35 | …………………… |
| Władysławów I | Gminna | 1,9 | 5,1 | 06:50 | 13:55 | X | ………………………….. |
| Szewce | Powiatowa | 2,5 | 7,6 | 06:53 | 13:58 | 15:38 | …………………… |
| Łęki Kościelne Osiedle | Gminna | 3,1 | 10,7 | 06:57 | 14:02 | 15:42 | 46,5 km/h |
| Łęki Kościelne | Powiatowa | 1,2 | 11,9 | 06:59 | 14:04 | 15:44 | …………………… |
| Łęki/cmentarz | Powiatowa | 1,5 | 13,4 | 07:01 | 14:06 | 15:46 | …………………… |
| Młogoszyn | Powiatowa | 1,5 | 14,9 | 07:03 | 14:08 | 15:48 | …………………… |
| Młogoszyn/Pałac | Powiatowa | 0,4 | 15,3 | 07:04 | 14:09 | 15:49 | …………………… |
| Młogoszyn 29 | Powiatowa | 0,3 | 15,6 | 07:05 | 14:10 | 15:50 | …………………… |
| Stefanów | Gminna | 1,4 | 17,0 | 07:07 | 14:12 | 15:52 | …………………… |
| Micin/szkoła | Gminna | 0,7 | 17,7 | 07:09 | 14:14 | 15:54 | …………………… |
| Pawłowice II | Powiatowa | 0,9 | 18,6 | 07:10 | 14:15 | 15:55 | …………………… |
| Pawłowice I | Powiatowa | 0,9 | 19,5 | 07:11 | 14:16 | 15:56 | …………………… |
| Rustów I | Powiatowa | 0,9 | 20,4 | 07:13 | 14:18 | 15:58 | …………………… |
| Krzyżanów/szkoła | Powiatowa | 1,4 | 21,8 | 07:15 | 14:20 | 16:00 | …………………… |
Rozkład jazdy linii Nr S4
KRZYŻANÓW – JULIANÓW – ZŁOTNIKI – KRZYŻANÓW
| Przystanki/Nr | Kat. drogi | km | km/suma | S | S | S | Prędkość tech. |
| Krzyżanów/szkoła | Powiatowa | 0 | 0 | O/ 07:40 | O/13:00 | O/14:50 | …………………… |
| Krzyżanów | Powiatowa | 0,2 | 0,2 | 07:41 | x | x | …………………… |
| Krzyżanów SKR | Powiatowa | 1 | 1,2 | 07:42 | 13:03 | 14:53 | …………………… |
| Różanowice | Powiatowa | 0,9 | 2,1 | 07:44 | 13:05 | 14:55 | …………………… |
| Kaszewy Kolonia | Powiatowa | 2 | 4,1 | 07:47 | x | x | …………………… |
| Kaszewy Kolonia I | Powiatowa | 0,8 | 4,9 | 07:49 | x | x | …………………… |
| Julianów I | Gminna | 1,4 | 6,3 | 07:51 | x | x | …………………… |
| Julianów | Gminna | 0,7 | 7,0 | 07:52 | x | x | …………………… |
| Kaszewy Tarnowskie I | Gminna | 1 | 8,0 | 07:54 | x | x | …………………… |
| Złotniki I | Gminna | 0,5 | 8,5 | 07:55 | x | x | …………………… |
| Złotniki II | Gminna | 0,7 | 9,2 | 07:57 | x | x | …………………… |
| Kaszewy Tarnowskie | Krajowa | 1,3 | 10,5 | 08:00 | x | x | …………………… |
| Kaszewy | Powiatowa | 1,9 | 12,4 | 08:06 | x | x | …………………… |
| Kaszewy Kościelne | Powiatowa | 0,7 | 13,1 | P/ 8:07 | P/13:10 | P/15:00 | …………………… |
| Kaszewy Kościelne | Powiatowa | 0 | 13,1 | X | O/ 13:30 | O/ 15:10 | …………………… |
| Kaszewy | Powiatowa | 0,8 | 13,9 | X | 13:32 | 15:12 | …………………… |
| Sokół | Krajowa | 0,2 | 14,1 | X | 13:33 | 15:13 | …………………… |
| Kaszewy Tarnowskie | Krajowa | 1,7 | 15,8 | X | 13:35 | 15:15 | …………………… |
| Złotniki I | Gminna | 1,2 | 17,0 | X | 13:37 | 15:17 | …………………… |
| Kaszewy Tarnowskie I | Gminna | 1,9 | 19,6 | X | 13:40 | 15:20 | …………………… |
| Julianów | Gminna | 1 | 20,6 | x | 13:42 | 15:22 | …………………… |
| Julianów I | Gminna | 0,7 | 21,3 | X | 13:43 | 15:23 | …………………… |
| Kaszewy Kolonia I | Powiatowa | 1,4 | 22,7 | X | 13:45 | 15:25 | …………………… |
| Kaszewy Kolonia | Powiatowa | 0,8 | 23,5 | X | 13:46 | 15:26 | …………………… |
| Różanowice | Powiatowa | 2 | 25,5 | X | 13:48 | 15:28 | …………………… |
| Krzyżanów SKR | Powiatowa | 0,9 | 26,4 | X | 13:49 | 15:29 | …………………… |
| Krzyżanów/szkoła | Powiatowa | 1 | 27,4 | X | P/ 13:50 | P/15:30 | …………………… |
Rozkład jazdy linii Nr S5
KRZYŻANÓW – KTERY – KRZYŻANÓW
| Przystanki/Nr | Kat. drogi | km | km/ suma | S | S | S | Prędkośćtech. |
| Krzyżanów | Powiatowa | 0 | 0 | O/06:50 | O/13:00 | O/13:50 | ……………. |
| Krzyżanów-szkoła | Powiatowa | 0,2 | 0,2 | 06:51 | 13:01 | 13:51 | ……………. |
| Rustów II | Gminna | 2,3 | 2,5 | 06:53 | 13:03 | 13:53 | ……………. |
| Rustów I | Gminna | 0,5 | 3,0 | 06:54 | 13:04 | 13:54 | ……………. |
| Młogoszyn 29 | Powiatowa | 3,2 | 6,2 | 06:59 | 13:09 | 13:59 | 40 km/h |
| Siemienice 6 | Powiatowa | 1,5 | 7,7 | 07:01 | 13:11 | 14:01 | ……………. |
| Siemienice/Goliszew | Powiatowa | 0,8 | 8,5 | 07:02 | 13:12 | 14:02 | ……………. |
| Siemienice 63 n/ż | Powiatowa | 2,0 | 10,5 | 07:04 | 13:14 | 14:04 | ……………. |
| Wyręby Siemienicki/kapliczka | Powiatowa | 0,8 | 11,3 | 07:05 | 13:15 | 14:05 | ……………. |
| Wyręby Siemienickie 15 | Gminna | 0,8 | 12,1 | 07:06 | 13:16 | 14:06 | ……………. |
| Ktery B/pętla | Gminna | 0,9 | 13,0 | 07:07 | 13:17 | 14:07 | ……………. |
| Wyręby Siemienickie 15 | Gminna | 0,9 | 13,9 | 07:08 | 13:18 | 14:08 | ……………. |
| Wyręby Siemienicki/kapliczka | Powiatowa | 1,0 | 14,9 | 07:09 | 13:19 | 14:09 | ……………. |
| Siemienice 63 n/ż | Powiatowa | 0,7 | 15,6 | 07:10 | 13:20 | 14:10 | ……………. |
| Siemienice /sklep | Powiatowa | 1,7 | 17,3 | 07:12 | 13:22 | 14:12 | ……………. |
| Siemienice /remiza | Powiatowa | 0,5 | 17,8 | 07:13 | 13:23 | 14:13 | ……………. |
| Siemieniczki n/ż | Powiatowa | 0,3 | 18,1 | 07:14 | 13:24 | 14:14 | ……………. |
| Brony | Powiatowa | 0,5 | 18,6 | 07:15 | 13:25 | 14:15 | ……………. |
| Ktery A/ skrzyżowanie | Powiatowa | 0,8 | 19,4 | 07:16 | 13:26 | 14:16 | ……………. |
| Ktery/szkoła | Powiatowa | 0,3 | 19,7 | 07:17 | 13:27 | 14:17 | ……………. |
| Ktery /remiza n/ż | Powiatowa | 0,8 | 20,5 | 07:18 | 13:28 | 14:18 | ……………. |
| Ktery/SK | Powiatowa | 1,3 | 21,8 | 07:20 | 13:30 | 14:20 | ……………. |
| Ktery/remiza n/ż | Powiatowa | 1,1 | 22,9 | 07:22 | 13:32 | 14:22 | ……………. |
| Ktery/szkoła | Powiatowa | 0,8 | 23,7 | 07:23 | 13:33 | 14:23 | ……………. |
| Ktery A/ skrzyżowanie | Powiatowa | 0,2 | 23,9 | 07:24 | 13:34 | 14:24 | ……………. |
| Brony | Powiatowa | 0,8 | 24,7 | 07:25 | 13:35 | 14:25 | ……………. |
| Siemieniczki n/ż | Powiatowa | 0,6 | 25,3 | 07:26 | 13:36 | 14:26 | ……………. |
| Siemienice /remiza | Powiatowa | 0,3 | 25,6 | 07:27 | 13:37 | 14:27 | ……………. |
| Siemienice /sklep | Powiatowa | 0,5 | 26,1 | 07:28 | 13:38 | 14:28 | ……………. |
| Siemienice/Goliszew | Powiatowa | 0,7 | 26,8 | 07:29 | 13:39 | 14:29 | ……………. |
| Goliszew/Rybie | Gminna | 1,3 | 28,1 | 07:31 | 13:41 | 14:31 | ……………. |
| Rybie | Gminna | 1,2 | 29,3 | 07:33 | 13:43 | 14:33 | ……………. |
| Konary/ Malewo | Powiatowa | 1,2 | 30,5 | 07:35 | 13:45 | 14:35 | ……………. |
| Konary | Powiatowa | 0,9 | 31,4 | 07:36 | 13:46 | 14:36 | ……………. |
| Rustów | Powiatowa | 1,3 | 32,7 | 07:38 | 13:48 | 14:38 | ……………. |
| Krzyżanów-szkoła | Powiatowa | 0,9 | 33,6 | 07:39 | 13:49 | 14:39 | ……………. |
| Krzyżanów | Powiatowa | 0,2 | 33,8 | P/07:40 | P/13:50 | P/14:40 | ……………. |
Rozkład jazdy linii Nr S6
KRZYŻANÓW – KRZYŻANÓW
| Przystanki/Nr | Kat. drogi | km | km/ suma | S | S | S | Prędkość tech. |
| Krzyżanów-szkoła | Powiatowa | 0 | 0 | O/07:00 | O/13:00 | O/14:45 | ……………. |
| Rustów | Powiatowa | 0,8 | 0,8 | 07:02 | 13:02 | 14:47 | ……………. |
| Konary I | Powiatowa | 0,8 | 1,6 | 07:04 | 13:04 | 14:49 | ……………. |
| Konary | Powiatowa | 0,4 | 2,0 | 07:05 | 13:05 | 14:50 | ……………. |
| Malewo/Konary | Powiatowa | 1,0 | 3,0 | 07:07 | 13:07 | 14:52 | ……………. |
| Mieczysławów | Wojewódzka | 1,9 | 4,9 | 07:09 | 13:09 | 14:54 | ……………. |
| Świniary | Powiatowa | 0,9 | 5,8 | 07:10 | 13:10 | 14:55 | ……………. |
| Marcinów | Powiatowa | 1,4 | 7,2 | 07:12 | 13:12 | 14:57 | ……………. |
| Wyręby Siemienickie 15 | Gminna | 2,4 | 9,6 | 07:15 | 13:15 | 15:00 | ……………. |
| Ktery Nowe | Gminna | 1,7 | 11,3 | 07:17 | 13:17 | 15:02 | ……………. |
| Ktery/ szkoła | Powiatowa | 1,8 | 13,1 | 07:19 | 13:19 | 15:04 | ……………. |
| Ktery n/ż | Powiatowa | 0,8 | 13,9 | 07:20 | 13:20 | 15:05 | ……………. |
| Ktery SKR | Powiatowa | 1,2 | 15,1 | 07:22 | 13:22 | 15:07 | ……………. |
| Ktery n/ż | Powiatowa | 1,1 | 16,2 | 07:24 | 13:24 | 15:09 | ……………. |
| Ktery/szkoła | Powiatowa | 0,8 | 17,0 | 07:25 | 13:25 | 15:10 | ……………. |
| Brony I | Powiatowa | 1,1 | 18,1 | 07:26 | 13:26 | 15:11 | ……………. |
| Brony II | Gminna | 1,1 | 19,2 | 07:27 | 13:27 | 15:12 | ……………. |
| Siemieniczki n/ż | Powiatowa | 1,7 | 20,9 | 07:29 | 13:29 | 15:14 | ……………. |
| Siemienice/remiza | Powiatowa | 0,3 | 21,2 | 07:30 | 13:30 | 15:15 | ……………. |
| Siemienice/sklep | Powiatowa | 0,6 | 21,8 | 07:31 | 13:31 | 15:16 | ……………. |
| Siemienice 63 n/ż | Powiatowa | 1,6 | 23,4 | 07:33 | 13:33 | 15:18 | ……………. |
| Siemienice/Goliszew | Powiatowa | 2,1 | 25,5 | 07:35 | 13:35 | 15:20 | ……………. |
| Goliszew/Rybie | Gminna | 1,3 | 26,8 | 07:37 | 13:37 | 15:22 | ……………. |
