Rozkład jazdy linii Nr 41
KUTNO – KRZYŻANÓW – KUTNO
Przystanki/Nr | D | D | D |
Kutno, Szpital 03 | 06:25 | 13:50 | 15:40 |
Kutno ul. Kościuszki/Stadion 01 | 06:27 | 13:52 | 15:42 |
Kutno ul. Al.. Jana Pawła II 02 | 06:30 | 13:55 | 15:45 |
Kutno ul. Wyszyńskiego 02 | 06:32 | 13:57 | 15:47 |
Kutno ul. Troczewskiego/US 04 | 06:34 | 13:59 | 15:49 |
Kutno ul. Łąkoszyńska/bloki04 | 06:37 | 14:02 | 15:52 |
Kutno ul. Łąkoszyńska/Fadom 702/02 | 06:39 | 14:04 | 15:54 |
Kutno ul.Łąkoszyńska/Antoniew 702/04 | 06:40 | 14:05 | 15:55 |
Zawady 702/06 | 06:41 | 14:06 | 15:56 |
Wojciechowice 702/08 | 06:43 | 14:08 | 15:58 |
Wojciechowice II 702/10 | 06:44 | 14:09 | 15:59 |
Wały/szkoła 702/12 | 06:45 | 14:10 | 16:00 |
Wały 702/14 | 06:46 | 14:11 | 16:01 |
Malewo/Konary | 06:48 | 14:13 | 16:03 |
Konary | 06:50 | 14:15 | 16:05 |
Konary II | 06:51 | 14:16 | 16:06 |
Rustów | 06:52 | 14:17 | 16:07 |
Pawłowice | 06:53 | 14:18 | 16:08 |
Pawłowice I | 06:55 | 14:20 | 16:10 |
Łęki Górne | 06:56 | 14:21 | 16:11 |
Łęki Kościelne | 06:57 | 14:22 | 16:12 |
Szewce | 07:01 | 14:26 | 16:16 |
Władysławów | 07:02 | 14:27 | 16:17 |
Krzyżanówek | 07:04 | 14:29 | 16:19 |
Krzyżanów | P/07:08 | P/14:33 | P/16:23 |
Krzyżanów | O/07:10 | O/14:35 | O/16:25 |
Krzyżanów n/ż | 07:13 | 14:38 | 16:28 |
Krzyżanów I | 07:14 | 14:39 | 16:29 |
Żakowice II | 07:15 | 14:40 | 16:30 |
Żakowice | 07:16 | 14:41 | 16:31 |
Kutno ul. Lotnicza | 07:17 | 14:42 | 16:32 |
Kutno ul. Lotnicza/Oczyszczalnia | 07:18 | 14:43 | 16:33 |
Kutno ul.Łąkoszyńska/Antoniew 702/03 | 07:21 | 14:46 | 16:36 |
Kutno ul. Łąkoszyńska/Fadom 702/01 | 07:22 | 14:47 | 16:37 |
Kutno ul. Łąkoszyńska/bloki 03 | 07:24 | 14:49 | 16:39 |
Kutno ul. Troczewskiego/US 03 | 07:27 | 14:52 | 16:42 |
Kutno ul. Wyszyńskiego 01 | 07:29 | 14:54 | 16:44 |
Kutno ul. Al. Jana Pawła II 01 | 07:31 | 14:56 | 16:45 |
Kutno ul. Kościuszki/Stadion 02 | 07:34 | 14:59 | 16:47 |
Kutno, Szpital 04 | 07:35 | 15:00 | 16:48 |
LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
P – przyjazd,
O – odjazd
Rozkład jazdy linii Nr 42
KUTNO – KTERY SKR – KUTNO
Przystanki/Nr | D | D | D |
Kutno, Szpital 03 | 06:00 | 13:50 | 15:30 |
Kutno ul. Kościuszki/Stadion 01 | 06:02 | 13:52 | 15:32 |
Kutno ul. Al. Jana Pawła II 02 | 06:05 | 13:55 | 15:35 |
Kutno ul. Wyszyńskiego 02 | 06:07 | 13:57 | 15:37 |
Kutno ul. Troczewskiego /US 04 | 06:09 | 13:59 | 15:39 |
Kutno ul. Łąkoszyńska /bloki 04 | 06:12 | 14:02 | 15:42 |
Kutno ul. Łąkoszyńska /Fadom 702/02 | 06:14 | 14:04 | 15:44 |
Kutno ul. Łąkoszyńska /Antoniew 702/04 | 06:15 | 14:05 | 15:45 |
Zawady 702/06 | 06:16 | 14:06 | 15:46 |
Wojciechowice 702/08 | 06:18 | 14:08 | 15:48 |
Wojciechowice II 702/10 | 06:19 | 14:09 | 15:49 |
Wały/szkoła 702/12 | 06:20 | 14:10 | 15:50 |
Wały 702/14 | 06:21 | 14:11 | 15:51 |
Świniary | 06:23 | 14:13 | 15:53 |
Marcinów n/ż | 06:24 | 14:14 | 15:54 |
Marcinów sklep | 06:25 | 14:15 | 15:55 |
Wyręby n/ż | 06:27 | 14:17 | 15:57 |
Wyręby Siemienickie 15 | 06:28 | 14:18 | 15:58 |
Ktery B / pętla 02 | 06:30 | 14:20 | 16:00 |
Wyręby Siemienickie | 06:31 | 14:21 | 16:01 |
Wyręby Siemienickie kapliczka | 06:33 | 14:23 | 16:03 |
Siemienice n/ż | 06:34 | 14:24 | 16:04 |
Siemienice /sklep | 06:35 | 14:25 | 16:05 |
Siemienice / remiza | 06:36 | 14:26 | 16:06 |
Siemieniczki n/ż | 06:37 | 14:27 | 16:07 |
Brony | 06:39 | 14:29 | 16:09 |
Ktery /szkoła | 06:41 | 14:31 | 16:11 |
Ktery n/ż | 06:43 | 14:33 | 16:13 |
Ktery SKR | P/06:45 | P/14:35 | P/16:15 |
Ktery SKR | O/06:50 | O/14:40 | O/16:20 |
Ktery n/ż | 06:52 | 14:42 | 16:22 |
Ktery /szkoła | 06:54 | 14:44 | 16:24 |
Brony | 06:56 | 14:46 | 16:26 |
Siemieniczki n/ż | 06:57 | 14:47 | 16:27 |
Siemienice / remiza | 06:58 | 14:48 | 16:28 |
Siemienice /sklep | 06:59 | 14:49 | 16:29 |
Siemienice n/ż | 07:00 | 14:50 | 16:30 |
Wyręby Siemienickie kapliczka | 07:01 | 14:51 | 16:31 |
Wyręby Siemienickie 15 | 07:04 | 14:54 | 16:34 |
Ktery B / pętla 01 | 07:06 | 14:56 | 16:36 |
Wyręby Siemienickie 15 | 07:07 | 14:57 | 16:37 |
Wyręby n/ż | 07:08 | 14:58 | 16:38 |
Marcinów sklep | 07:09 | 14:59 | 16:39 |
Marcinów n/ż | 07:10 | 15:00 | 16:40 |
Świniary | 07:11 | 15:01 | 16:41 |
Wały 702/13 | 07:13 | 15:03 | 16:43 |
Wały/szkoła 702/12 | 07:14 | 15:04 | 16:44 |
Wojciechowice II 702/09 | 07:16 | 15:06 | 16:46 |
Wojciechowice 702/07 | 07:17 | 15:07 | 16:47 |
Zawady 702/05 | 07:19 | 15:09 | 16:49 |
Kutno ul. Łąkoszyńska /Antoniew 702/03 | 07:21 | 15:11 | 16:51 |
Kutno ul. Łąkoszyńska /Fadom 702/01 | 07:22 | 15:12 | 16:52 |
Kutno ul. Łąkoszyńska /bloki 03 | 07:24 | 15:14 | 16:54 |
Kutno ul. Troczewskiego /US 03 | 07:27 | 15:17 | 16:57 |
Kutno ul. Wyszyńskiego 01 | 07:29 | 15:19 | 16:59 |
Kutno ul. Al. Jana Pawła II 01 | 07:31 | 15:21 | 17:00 |
Kutno ul. Kościuszki/Stadion 02 | 07:34 | 15:24 | 17:02 |
Kutno, Szpital 04 | 07:35 | 15:25 | 17:03 |
LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
P – przyjazd,
O – odjazd,
Rozkład jazdy linii Nr 43
KUTNO – KASZEWY – KRZYŻANÓW – KUTNO
Przystanki/Nr | D | D | D |
Kutno, Szpital 03 | 06:15 | 13:50 | 15:35 |
Kutno ul. Kościuszki/Stadion 01 | 06:17 | 13:52 | 15:37 |
Kutno ul. Al. Jana Pawła II 02 | 06:20 | 13:55 | 15:40 |
Kutno ul. Wyszyńskiego 02 | 06:22 | 13:57 | 15:42 |
Kutno ul. Troczewskiego/US 04 | 06:24 | 13:59 | 15:44 |
Kutno ul. Łąkoszyńska/bloki 04 | 06:27 | 14:02 | 15:47 |
Kutno ul. Wschodnia/Pini Polonia 01 | 06:36 | 14:11 | 15:56 |
Kutno ul. Wschodnia/Hoop 07 | 06:38 | 14:13 | 15:58 |
Kutno ul. Wschodnia/Fuji Seal 11 | 06:39 | 14:14 | 15:59 |
Kotliska Cegielnia | 06:40 | 14:15 | 16:00 |
Kaszewy | 06:42 | 14:17 | 16:02 |
Kaszewy Kościelne | 06:43 | 14:18 | 16:03 |
Kaszewy Dworne | x | 14:19 | 16:04 |
Kaszewy Tarnowskie 02 | x | 14:21 | 16:06 |
Julianów 02 | x | 14:23 | 16:08 |
Julianów I 02 | x | 14:24 | 16:09 |
Kaszewy Kolonia I | x | 14:26 | 16:11 |
Kaszewy Kolonia | x | 14:28 | 16:13 |
Kaszewy Cegielnia | 06:44 | x | x |
Różanowice | 06:45 | 14:31 | 16:16 |
Krzyżanów SKR | 06:46 | 14:32 | 16:17 |
Krzyżanów | P/06:47 | P/14:33 | P/16:18 |
Krzyżanów | O/06:50 | O/14:40 | O/16:20 |
Krzyżanów SKR | 06:52 | 14:42 | 16:22 |
Różanowice | 06:54 | 14:44 | 16:24 |
Kaszewy Cegielnia | 06:56 | 14:46 | 16:26 |
Kaszewy Kolonia | 06:57 | 14:47 | 16:27 |
Kaszewy Kolonia I | 06:58 | 14:48 | 16:28 |
Julianów I 01 | 06:59 | 14:49 | 16:29 |
Julianów 01 | 07:00 | 14:50 | 16:30 |
Kaszewy Tarnowskie 01 | 07:01 | 14:51 | 16:31 |
Kaszewy Dworne | 07:04 | 14:54 | 16:34 |
Kaszewy Kościelne | 07:06 | 14:56 | 16:36 |
Kaszewy | 07:07 | 14:57 | 16:37 |
Kutno | 07:08 | 14:58 | 16:38 |
Kutno ul. Wschodnia/Fuji Seal 10 | 07:09 | 14:59 | 16:39 |
Kutno ul. Wschodnia/Hoop 06 | 07:10 | 15:00 | 16:40 |
Kutno ul. Wschodnia/Pini Polonia 02 | 07:11 | 15:01 | 16:41 |
Kutno ul. Łąkoszyńska/bloki 03 | 07:24 | 15:14 | 16:54 |
Kutno ul. Troczewskiego/US 03 | 07:27 | 15:17 | 16:57 |
Kutno ul. Wyszyńskiego 01 | 07:29 | 15:19 | 16:59 |
Kutno ul. Al. Jana Pawła II 01 | 07:31 | 15:21 | 17:00 |
Kutno ul. Kościuszki/Stadion 02 | 07:34 | 15:24 | 17:02 |
Kutno, Szpital 04 | 07:35 | 15:25 | 17:03 |
LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
P – przyjazd,
O – odjazd,