W związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 18 maja 2025r. informuje o możliwości skorzystania przez wyborców z bezpłatnego transportu publicznego do siedzib obwodowych komisji wyborczych. Poniżej zamieszczony został rozkład jazdy autobusów w dniu wyborów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
Lokal wyborczy- Urząd Gminy, Krzyżanów 10
Godziny odjazdu autobusu do lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Krzyżanów | 9:00 | 14:00 |
Różanowice | 9:04 | 14:04 |
Krzyżanówek | 9:09 | 14:09 |
Władysławów | 9:11 | 14:11 |
Jagniątki | 9:13 | 14:13 |
Morele | 9:18 | 14:18 |
Daninów | 9:23 | 14:23 |
Łęki Kościelne | 9:26 | 14:26 |
Łęki Górne | 9:28 | 14:28 |
Micin | 9:33 | 14:33 |
Rybie | 9:35 | 14:35 |
Konary | 9:38 | 14:38 |
Rustów | 9:40 | 14:40 |
Pawłowice | 9:43 | 14:43 |
Krzyżanów (lokal wyborczy) | 9:50 | 14:50 |
Godziny odjazdu autobusu z lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Krzyżanów (lokal wyborczy) | 10:20 | 15:20 |
Różanowice | 10:24 | 15:24 |
Krzyżanówek | 10:29 | 15:29 |
Władysławów | 10:31 | 15:31 |
Jagniątki | 10:33 | 15:33 |
Morele | 10:38 | 15:38 |
Daninów | 10:43 | 15:43 |
Łęki Kościelne | 10:46 | 15:46 |
Łęki Górne | 10:48 | 15:48 |
Micin | 10:53 | 15:53 |
Rybie | 10:55 | 15:55 |
Konary | 10:58 | 15:58 |
Rustów | 11:00 | 16:00 |
Pawłowice | 11:03 | 16:03 |
Krzyżanów | 11:06 | 16:06 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
Lokal wyborczy –Szkoła Podstawowa
w Kaszewach Dwornych, Kaszewy Dworne 19
Godziny odjazdu autobusu do lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Kaszewy Dworne | 11:15 | 16:15 |
Kaszewy Kościelne | 11:17 | 16:17 |
Sokół | 11:20 | 16:20 |
Uroczysko Leśne | 11:23 | 16:23 |
Złotniki | 11:26 | 16:26 |
Kaszewy Tarnowskie | 11:28 | 16:28 |
Julianów | 11:33 | 16:33 |
Kaszewy –Kolonia | 11:37 | 16:37 |
Psurze | 11:42 | 16:42 |
Kaszewy-Spójnia | 11:47 | 16:47 |
Kaszewy Dworne (lokal wyborczy) | 11:50 | 16:50 |
Godziny odjazdu autobusu z lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Kaszewy Dworne (lokal wyborczy) | 12:20 | 17:20 |
Kaszewy Kościelne | 12:22 | 17:22 |
Sokół | 12:25 | 17:25 |
Uroczysko Leśne | 12:28 | 17:28 |
Złotniki | 12:31 | 17:31 |
Kaszewy Tarnowskie | 12:33 | 17:33 |
Julianów | 12:38 | 17:38 |
Kaszewy –Kolonia | 12:42 | 17:42 |
Psurze | 12:48 | 17:48 |
Kaszewy-Spójnia | 12:53 | 17:53 |
Kaszewy Dworne | 12:55 | 17:55 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
Lokal wyborczy- Szkoła Podstawowa w Kterach, Ktery 34
Godziny odjazdu autobusu do lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Młogoszyn | 9:00 | 14:00 |
Siemienice | 9:05 | 14:05 |
Siemieniczki | 9:07 | 14:07 |
Brony | 9:09 | 14:09 |
Ktery | 9:11 | 14:11 |
Zieleniew | 9:15 | 14:15 |
Nowe Ktery | 9:20 | 14:20 |
Marcinów | 9:24 | 14:24 |
Goliszew | 9:28 | 14:28 |
Stefanów | 9:32 | 14:32 |
Ktery (lokal wyborczy) | 9:40 | 14:40 |
Godziny odjazdu autobusu z lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Ktery (lokal wyborczy) | 10:10 | 15:10 |
Stefanów | 10:18 | 15:18 |
Goliszew | 10:22 | 15:22 |
Marcinów | 10:26 | 15:26 |
Nowe Ktery | 10:30 | 15:30 |
Zieleniew | 10:35 | 15:35 |
Ktery | 10:39 | 15:39 |
Brony | 10:42 | 15:42 |
Siemieniczki | 10:44 | 15:44 |
Siemienice | 10:46 | 15:46 |
Młogoszyn | 10:50 | 15:50 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
Lokal wyborczy- Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Wały B nr 27a
Godziny odjazdu autobusu do lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Żakowice | 11:10 | 16:10 |
Zawady | 11:12 | 16:12 |
Wojciechowice Małe | 11:14 | 16:14 |
Wojciechowice Duże | 11:16 | 16:16 |
Wały A | 11:19 | 16:19 |
Wały B | 11:22 | 16:22 |
Wierzyki | 11:27 | 16:27 |
Kuchary | 11:32 | 16:32 |
Świniary | 11:36 | 16:36 |
Malewo | 11:39 | 16:39 |
Mieczysławów | 11:42 | 16:42 |
Wały (lokal wyborczy) | 11:45 | 16:45 |
Godziny odjazdu autobusu z lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Wały (lokal wyborczy) | 12:15 | 17:15 |
Mieczysławów | 12:18 | 17:18 |
Malewo | 12:21 | 17:21 |
Świniary | 12:24 | 17:24 |
Kuchary | 12:28 | 17:28 |
Wierzyki | 12:33 | 17:33 |
Wały B | 12:38 | 17:38 |
Wały A | 12:41 | 17:41 |
Wojciechowice Duże | 12:44 | 17:44 |
Wojciechowice Małe | 12:46 | 17:46 |
Zawady | 12:48 | 17:48 |
Żakowice | 12:50 | 17:50 |
Wójt
Tomasz Jakubowski