Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
Lokal wyborczy- Urząd Gminy, Krzyżanów 10
Godziny odjazdu autobusu do lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Krzyżanów | 9:00 | 14:00 |
Różanowice | 9:04 | 14:04 |
Krzyżanówek | 9:09 | 14:09 |
Władysławów | 9:11 | 14:11 |
Jagniątki | 9:13 | 14:13 |
Morele | 9:18 | 14:18 |
Daninów | 9:23 | 14:23 |
Łęki Kościelne | 9:26 | 14:26 |
Łęki Górne | 9:28 | 14:28 |
Micin | 9:33 | 14:33 |
Rybie | 9:35 | 14:35 |
Konary | 9:38 | 14:38 |
Rustów | 9:40 | 14:40 |
Pawłowice | 9:43 | 14:43 |
Krzyżanów (lokal wyborczy) | 9:50 | 14:50 |
Godziny odjazdu autobusu z lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Krzyżanów (lokal wyborczy) | 10:05 | 15:05 |
Różanowice | 10:09 | 15:09 |
Krzyżanówek | 10:14 | 15:14 |
Władysławów | 10:16 | 15:16 |
Jagniątki | 10:18 | 15:18 |
Morele | 10:23 | 15:23 |
Daninów | 10:28 | 15:28 |
Łęki Kościelne | 10:31 | 15:31 |
Łęki Górne | 10:33 | 15:33 |
Micin | 10:38 | 15:38 |
Rybie | 10:40 | 15:40 |
Konary | 10:43 | 15:43 |
Rustów | 10:45 | 15:45 |
Pawłowice | 10:48 | 15:48 |
Krzyżanów | 10:51 | 15:51 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
Lokal wyborczy –Szkoła Podstawowa
w Kaszewach Dwornych, Kaszewy Dworne 19
Godziny odjazdu autobusu do lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Kaszewy Dworne | 11:00 | 16:00 |
Kaszewy Kościelne | 11:02 | 16:02 |
Sokół | 11:05 | 16:05 |
Uroczysko Leśne | 11:08 | 16:08 |
Złotniki | 11:11 | 16:11 |
Kaszewy Tarnowskie | 11:13 | 16:13 |
Julianów | 11:18 | 16:18 |
Kaszewy –Kolonia | 11:22 | 16:22 |
Psurze | 11:28 | 16:28 |
Kaszewy-Spójnia | 11:33 | 16:33 |
Kaszewy Dworne (lokal wyborczy) |
11:35 | 16:35 |
Godziny odjazdu autobusu z lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Kaszewy Dworne (lokal wyborczy) |
11:45 | 16:45 |
Kaszewy Kościelne | 11:47 | 16:47 |
Sokół | 11:50 | 16:50 |
Uroczysko Leśne | 11:53 | 16:53 |
Złotniki | 11:56 | 16:56 |
Kaszewy Tarnowskie | 11:58 | 16:58 |
Julianów | 12:03 | 17:03 |
Kaszewy –Kolonia | 12:07 | 17:07 |
Psurze | 12:13 | 17:13 |
Kaszewy-Spójnia | 12:18 | 17:18 |
Kaszewy Dworne | 12:20 | 17:20 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
Lokal wyborczy- Szkoła Podstawowa w Kterach, Ktery 34
Godziny odjazdu autobusu do lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Młogoszyn | 9:00 | 14:00 |
Siemienice | 9:05 | 14:05 |
Siemieniczki | 9:07 | 14:07 |
Brony | 9:09 | 14:09 |
Ktery | 9:11 | 14:11 |
Zieleniew | 9:15 | 14:15 |
Nowe Ktery | 9:20 | 14:20 |
Marcinów | 9:24 | 14:24 |
Goliszew | 9:28 | 14:28 |
Stefanów | 9:32 | 14:32 |
Ktery (lokal wyborczy) | 9:40 | 14:40 |
Godziny odjazdu autobusu z lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Ktery (lokal wyborczy) | 9:50 | 14:50 |
Stefanów | 9:58 | 14:58 |
Goliszew | 10:02 | 15:02 |
Marcinów | 10:06 | 15:06 |
Nowe Ktery | 10:10 | 15:10 |
Zieleniew | 10:15 | 15:15 |
Ktery | 10:19 | 15:19 |
Brony | 10:21 | 15:21 |
Siemieniczki | 10:23 | 15:23 |
Siemienice | 10:25 | 15:25 |
Młogoszyn | 11:00 | 16:00 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
Lokal wyborczy- Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Wały B nr 27a
Godziny odjazdu autobusu do lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Żakowice | 11:10 | 16:10 |
Zawady | 11:12 | 16:12 |
Wojciechowice Małe | 11:14 | 16:14 |
Wojciechowice Duże | 11:16 | 16:16 |
Wały A | 11:19 | 16:19 |
Wały B | 11:22 | 16:22 |
Wierzyki | 11:27 | 16:27 |
Kuchary | 11:32 | 16:32 |
Świniary | 11:36 | 16:36 |
Malewo | 11:39 | 16:39 |
Mieczysławów | 11:42 | 16:42 |
Wały (lokal wyborczy) | 11:45 | 16:45 |
Godziny odjazdu autobusu z lokalu wyborczego:
Miejscowość | Godzina I kurs | Godzina II kurs |
Wały (lokal wyborczy) | 11:55 | 16:55 |
Mieczysławów | 11:58 | 16:58 |
Malewo | 12:01 | 17:01 |
Świniary | 12:04 | 17:04 |
Kuchary | 12:08 | 17:08 |
Wierzyki | 12:13 | 17:13 |
Wały B | 12:18 | 17:18 |
Wały A | 12:21 | 17:21 |
Wojciechowice Duże | 12:24 | 17:24 |
Wojciechowice Małe | 12:26 | 17:26 |
Zawady | 12:28 | 17:28 |
Żakowice | 12:30 | 17:30 |